Sportvereinigung Porz 1919 e. V.

Saison 2022/2023



Fußballverband Mittelrhein
Landesliga Staffel  1
Spielzeit 2022/2023

 

Durch einen Klick auf die Wappen gelangen Sie zur Homepage des jeweiligen Vereins!

SV Altenberg

FV Bad Honnef

FV Bonn-Endenich

SV Deutz 05

SSV Hom.-Nümbrecht

VfL Alfter

SSV Merten

TuS Mondorf

FSV Nk.-Seelscheidt

TuS Oberpleis

SC Rheinbach

SV Schlebusch

1. FC Spich

SV Wachtberg

FV Wiehl

SpVg. Porz

Begleiten und unterstützen Sie die SpVg. Porz bei ihren Auswärtsspielen. Ermitteln Sie den Weg zu der jeweiligen Spielstätte anhand unserer Karte, die Sie auch hier >>> aufrufen können.
 
 
 
 
 

Mannschaftsspielplan 2022/2023

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
20.08.2022 18:30 SpVg. Porz FV Bad Honnef 6 : 0
28.08.2022 15:00 SSV Merten SpVg. Porz 3 : 1
04.09.2022 15:00 SpVg. Porz SSV Homb.-Nümbrecht 4 : 0
11.09.2022 15:00 TuS Mondorf SpVg. Porz 1 : 2
18.09.2022 15:00 SpVg. Porz 1. FC Spich 5 : 1
25.09.2022 15:00 VfL Alfter SpVg. Porz 2 : 0
12.10.2022 20:00 FSV Neun.-Seelscheid SpVg. Porz 1 : 2
09.10.2022 15:00 SpVg. Porz SV Wachtberg 2:0 (w)
16.10.2022 15:00 SC Rheinbach SpVg. Porz 1 : 1
23.10.2022 15;00 SpVg. Porz FV Wiehl 1 : 1
30.10.2022 15:15 TuS Oberpleis SpVg. Porz 0 : 1
06.11.2022 14:30 SpVg. Porz SV Altenberg 0 : 2
13.11.2022 14:30 SV Deutz 05 SpVg. Porz 2 : 1
27.11.2022 14:30 SpVg. Porz SV Schlebusch 2 : 1
04.12.2022 14:45 FV Bonn-Endenich SpVg. Porz 2 : 0
05.03.2023 15:00 FV Bad Honnef SpVg. Porz 1 : 3
12.03.2023 15:00 SpVg. Porz SSV Merten 2 : 2
19.03.2023 15:15 SSV Homb.-Nümbrecht SpVg. Porz 1 : 3
26.03.2023 15:00 SpVg. Porz TuS Mondorf 0 : 1

01.04.2023

16:00 1. FC Spich SpVg. Porz 3 : 1
16.04.2023 15:00 SpVg. Porz VfL Alfter 3 : 0
23.04.2023 15:00 SpVg. Porz FSV Neun.-Seelscheid 2 : 0
30.04.2023 15:00 SV Wachtberg SpVg. Porz 3 : 4
07.05.2023 15:00 SpVg. Porz SC Rheinbach 2 : 0
14.05.2023 15:15 FV Wiehl SpVg. Porz 0 : 3
18.05.2023 15:00 SpVg. Porz TuS Oberpleis 5 : 1
21.05.2023 15:15 SV Altenberg SpVg. Porz 1 : 4
29.05.2023 15:00 SpVg. Porz SV Deutz 05 2 : 0
04.06.2023 15:15 SV Schlebusch SpVg. Porz 1 : 1
11.06.2023 15:00 SpVg. Porz FV Bonn-Endenich 4 : 1
Alle Ergebnisse und die aktuelle Tabelle der Landesliga Staffel 1 finden Sie hier >>>.
 
 
 

Teamstatistik 2022/2023

Tabellenposition

2

Punkte
Spiele
Punkte pro Spiel

61

30

2,03

Siege
Unentschieden
Niederlagen

19

4

7

Tore
Tore pro Spiel

67

2,23

Höchster Sieg

6:0 gegen FV Bad Honnef (H)
Höchste Niederlage

3:1 gegen 1. FC Spich (A)

3:1 gegen SSV Merten (A)

2:0 gegen VfL Alfter (A)

2:0 gegen SV Altenberg (H)

2:0 gegen FV Bonn-Endenich (A)

 
 
 

Torschützen 2022/2023

Julio Molongua 16
Gero Pletto 10
Amadou Camara 11
Kai Burger 4
André Rosteck 3
Daniel da Silva 3
Raimund Schmitz 2
Hossein Tasoji 2
Etienne Kamm 3
Danny Michel 2
Maximilian Hansen 1
Tugay Düzelten 2
Burak Koc 1
Jan Bruns 1
Koray Karakaya 1
Benjamin Winnersbach 1
Aytekin Kanli 1
Fabian Cordes 1
  Eigentor / Wertung 3
 
 
weitere Informationen und Statistiken auf FuPa >>>
 
zur Statistik der Saison 2021/2022 >>>